|
|
|
 |
Cebola |
 |
 |
 |
|
|
PROGRAMA DE NUTRIÇÃO FOLIAR E FERTIRRIGAÇÃO |
| Estado Vegetativo | Produto | Dose/ha | Foliar 1000/m2 | Fertirrigação 1000/m2 | Observações |
| 6 dias após transplante | Mas Raiz Sergomax L.90 | 5 lt 5 lt | 250 ml 250 ml | 500 ml 500 ml | Repetir o tratamento com a mesma dose passados 12 dias. |
| Inicio do desenvolvimento do Bolbo | Sergomil L.60 Biocrop | 1,5 lt 3 lt | 150 ml 100 ml | 250 ml 300 ml | Efectuar o tratamento no início do desenvolvimento do bolbo Repetir o tratamento com a mesma dose 15 em 15 dias até à fase final da cultura. |
| Engrossamento do Bolbo | Bioengorde Nekamax | 1,5 lt 6 lt | 150 ml 150 ml | 600 ml | Efectuar o tratamento quando a cebola tiver de calibre 15 a 20 ml, repetir o tratamento passados 15 dias com a mesma dose. |
| Maturação | Nekamil Biocrop | 6 lt 6 lt | 250 ml 250 ml | 600 ml 600 ml | Repetir o tratamento com a mesma dose 12 em 12 dias até à fase final da cultura. |
INTERVENÇÕES COMPLEMENTARES FOLIARES E FERTIRRIGAÇÃO DURANTE TODO O CICLO DA CULTURA |
| Sergomax 1.9 | Activador Vegetativo com características muito especiais, tem efeito marcado na prevenção dos fungos do género: Botrytis, Cercospora(Mancha Foliar), Rhizoctonia, Colletroctichum(Antracnose), Alternaria. |
| Sergomil 1.6 | Prevenção dos fungos: Botrytis, Cercospora, Rhizoctonia, Colletroctichum, Alternaria. |
| Triac | Repelente e protector contra insectos. |
| Biocrop L45 | Activador especifico concentrado e formulado de uma formula muito especial com nutrição equilibrada(45% de polisacaridos, creme de algas,citokininas,vitaminas e microelementos),para potenciar as plantas,conseguindo assim melhor equilíbrio nutricional, criando mais resistência as pragas,calor,e ao frio obtendo assim,melhor vingamento,mais peso melhor qualidade. |
| Acidentes Fisiológicos ou Carências |
| Verdezin | Corrector de carências e rejuvenescimento das plantas. |
| Serbocal | Corrector de cálcio e boro(quelatado)especialmente formulado com alta concentração de boro para facilitar a mobilidade do cálcio dentro da planta.(Alternaria) |
| Nekamil | Estimulador do amadurecimento e do crescimento, isento de sais e de cloretos. Melhor fornecimento de potássio devido ao alto teor de azoto, todo quelatado EDTA,que assegura a sua rápida assimilação. |
|
|
|
 |
|
 |
|